Aantal dierproeven verschilt van jaar tot jaar
In 2017 zijn in Nederland 530.568 dierproeven uitgevoerd. Dat zijn er 80.694 (17,9%) meer dan in 2016. Het aantal dierproeven in 2017 is vergelijkbaar met het aantal in 2013 en 2015. Dat staat in het in het jaarverslag dierproeven 2017 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees meer hierover in Zo doende 2017, Jaaroverzicht dierproeven en proefdieren van de NVWA.
Doelen dierproeven
Doel | Percentage |
---|---|
Toegepast en omzettingsgericht onderzoek | 26,70% |
Onderwijs | 4,60% |
Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek | 41,70% |
Wettelijk verplichte toxicologische en veiligheidstesten | 25,70% |
Diersoorten gebruikt bij dierproeven in 2015, 2016 en 2017
Diersoort | Aantal 2015 | Aantal 2016 | Aantal 2017 |
---|---|---|---|
Muizen | 244.804 | 161.978 | 205.993 |
Ratten | 99.602 | 109.589 | 91.537 |
Cavia's | 3.433 | 3.148 | 5.816 |
Syrische goudhamsters | 1.518 | 1.443 | 1.035 |
Chinese dwerghamsters | 12 | ||
Andere knaagdieren | 1.031 | 472 | 736 |
Konijnen | 9.899 | 8.579 | 9.764 |
Honden | 750 | 656 | 909 |
Katten | 61 | 89 | 200 |
Fretten | 396 | 294 | 680 |
Andere roofdieren | 410 | 216 | 270 |
Klauwaapjes | 91 | 16 | 41 |
Resusapen | 96 | 70 | 234 |
Java-apen | 47 | 34 | 42 |
Paarden, ezels en kruisingen daarvan | 213 | 146 | 173 |
Varkens | 8.402 | 10.129 | 9.738 |
Geiten | 239 | 152 | 259 |
Schapen | 2.126 | 438 | 558 |
Runderen | 5.240 | 4.073 | 3.833 |
Andere zoogdieren | 14 | 1 | 155 |
Kippen, huishoenders | 51.386 | 52.237 | 55.371 |
Andere vogels | 18.248 | 20.143 | 21.482 |
Reptielen | 851 | 207 | 294 |
Kikkers | 0 | 20 | 9 |
Klauwkikkers | 1.181 | 431 | 438 |
Andere amfibieen | 562 | 63 | 60 |
Zebravissen | 4.909 | 15.804 | 52.024 |
Andere vissen | 24.071 | 12.942 | 15.887 |
Totaal | 479.580 | 403.370 | 477.550 |
Lees verder in Zo doende 2017, Jaaroverzicht dierproeven en proefdieren van de NVWA.